HONDA VARIO 125 ESP
Honda Vario 125 eSP resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 14 Januari 2015. Dengan tag line “Ride The Perfection”, Honda Vario 125 eSP merupakan kombinasi teknologi canggih dari Honda yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan. Honda Vario125 eSP ini sudah dilengkapi dengan mesin eSP, starter AGV, Helm-In, lampu depan LED, PGM-FI, Combi Brake System, Idling Stop System. Dan hanya memerlukan satu liter bensin untuk menempuh 59,5 kilometer. Dengan segala kecanggihannya, Honda mengajak semua penggemarnya to “Ride The Perfection with Honda Vario 125 eSP“.
Honda Vario 125 eSP memiliki 2 varian:
- Honda Vario 125 eSP CBS
- Honda Vario 125 eSP CBS ISS
Perbedaan Vario 125 eSP CBS & Vario 125 eSP CBS ISS
Berikut adalah perbedaan dari kedua varian tersebut:- Teknologi Combi Brake System (CBS) dan Idling Stop System (ISS) hanya diaplikasikan pada varian Honda Vario Techno 125 CBS ISS
Fitur Honda Vario 125 eSP
Berikut adalah fitur Honda Vario 125 eSP:- Dual Keen Eyes Headlight – Lampu depan menggunakan LED, lebih terang 90% dari lampu biasa dan lebih hemat.
- ACG Starter yang membuat suara lebih halus pada saat mesin dihidupkan.
- Ban depan dan belakang sudah tubles.
- Desain velg terbaru.
- Menggunakan teknologi CBS dan ISS
- Bagasi motor dapat menampung beban sampai 18 liter dan dapat menampung helm.
- Jok lebih nyaman & empuk.
- Terdapat spakbor kolong.
Pilihan Varian & Warna Honda New Vario 125 eSP
Honda New Vario 125 eSP ini memiliki dua varian yaitu:- Honda Vario 125 eSP CBS
- Honda Vario 125P eSP CBS ISS
- Bionic Red
- Black Green
- Black Red
- Blue White
Spesifikasi Honda Vario 125 eSP
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1,921 x 683 x 1,096 mm |
Jarak sumbu Roda | 1,280 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 109 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Idling Stop System | Tersedia pada tipe CBS-ISS |
MESIN | |
Kelas | 125 |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan cairan |
Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | 124,8 cc |
Perbandingan kompresi | 11 : 1 |
Daya maksimum | 8,3 kW / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 10,8 N.m / 5.000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal & Elektrik |
Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transisterize, Baterai |
PERFORMA | |
Akselerasi 0 – 200 m | 12.39 detik (menggunakan alat ukur performa, sumber: Honda R&D) |
Kecepatan Maksimal | 96 km/h (menggunakan alat ukur performa) |
Konsumsi Bahan Bakar | Hingga 59,5 KM / liter dengan ISS (metode ECE R40) |
Harga Cash Honda New Vario 125 eSP
Update terakhir: 6 April 2016Tipe | OTR |
---|---|
Honda New Vario 125 eSP CBS | 17,700,000 |
Honda New Vario 125 eSP CBS ISS | 18,300,000 |
Harga Kredit Honda New Vario 125 eSP CBS
Update terakhir: 6 April 2016Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda New Vario 125 eSP CBS | ||||||
1,550,000 | 1,968 | 1,349 | 1,072 | 916 | 813 | |
1,750,000 | 1,946 | 1,333 | 1,059 | 905 | 804 | |
2,000,000 | 1,917 | 1,314 | 1,044 | 893 | 792 | |
2,250,000 | 1,889 | 1,295 | 1,029 | 880 | 781 | |
2,500,000 | 1,861 | 1,276 | 1,014 | 867 | 770 | |
2,750,000 | 1,832 | 1,256 | 999 | 854 | 759 | |
3,000,000 | 1,804 | 1,237 | 984 | 841 | 747 | |
3,250,000 | 1,776 | 1,218 | 969 | 829 | 736 | |
3,500,000 | 1,747 | 1,199 | 954 | 816 | 725 | |
3,750,000 | 1,719 | 1,179 | 938 | 803 | 713 | |
4,000,000 | 1,691 | 1,160 | 923 | 790 | 702 | |
4,250,000 | 1,662 | 1,141 | 908 | 777 | 691 | |
4,500,000 | 1,634 | 1,122 | 893 | 764 | 680 | |
4,750,000 | 1,606 | 1,103 | 878 | 752 | 668 | |
5,000,000 | 1,577 | 1,083 | 863 | 739 | 657 |
Harga Kredit Honda New Vario 125 eSP CBS ISS
Update terakhir: 6 April 2016Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda New Vario 125 eSP CBS ISS | ||||||
1,650,000 | 2,028 | 1,391 | 1,103 | 943 | 837 | |
1,750,000 | 2,017 | 1,384 | 1,097 | 938 | 832 | |
2,000,000 | 1,989 | 1,364 | 1,082 | 925 | 821 | |
2,250,000 | 1,960 | 1,345 | 1,067 | 912 | 810 | |
2,500,000 | 1,932 | 1,326 | 1,052 | 899 | 799 | |
2,750,000 | 1,904 | 1,307 | 1,037 | 886 | 787 | |
3,000,000 | 1,875 | 1,287 | 1,022 | 874 | 776 | |
3,250,000 | 1,847 | 1,268 | 1,007 | 861 | 765 | |
3,500,000 | 1,818 | 1,249 | 991 | 848 | 753 | |
3,750,000 | 1,790 | 1,229 | 976 | 835 | 742 | |
4,000,000 | 1,762 | 1,210 | 961 | 822 | 731 | |
4,250,000 | 1,733 | 1,191 | 946 | 810 | 720 | |
4,500,000 | 1,705 | 1,172 | 931 | 797 | 708 | |
4,750,000 | 1,677 | 1,152 | 916 | 784 | 697 | |
5,000,000 | 1,648 | 1,133 | 901 | 771 | 686 |
Post a Comment